จาก 21 เม.ย. 2569 ถึง 17 ก.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22 มิ.ย. 2569 ถึง 03 ก.ค. 2569)
18.50 20.90 18.40 20.80 7,080,463 136,790,028
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 พ.ค. 2569 ถึง 19 มิ.ย. 2569)
17.10 18.60 16.70 18.60 12,748,584 221,574,802
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 ก.ค. 2569 22.00 22.30 21.90 22.20 888,315 19,604,031
16 ก.ค. 2569 21.90 22.40 21.80 22.00 1,324,964 29,201,046
15 ก.ค. 2569 21.90 22.20 21.70 21.90 400,329 8,766,308
14 ก.ค. 2569 21.80 22.00 21.60 21.80 1,151,805 25,106,445
13 ก.ค. 2569 20.90 22.20 20.50 21.60 4,207,255 90,409,567
10 ก.ค. 2569 20.90 20.90 20.30 20.40 885,515 18,175,673
09 ก.ค. 2569 20.50 21.00 20.50 20.80 648,127 13,496,414
08 ก.ค. 2569 21.30 21.30 20.40 20.40 942,713 19,632,504
07 ก.ค. 2569 21.30 21.40 21.10 21.20 814,965 17,340,720
06 ก.ค. 2569 20.70 21.50 20.70 21.30 475,702 10,076,066
03 ก.ค. 2569 20.40 20.90 20.20 20.80 450,042 9,226,294
02 ก.ค. 2569 19.60 20.40 19.60 20.40 982,178 19,743,086
01 ก.ค. 2569 19.50 19.60 18.80 19.60 1,265,960 24,521,650
30 มิ.ย. 2569 19.40 19.60 19.30 19.50 393,467 7,635,449
29 มิ.ย. 2569 19.20 19.40 19.20 19.30 757,451 14,593,104
26 มิ.ย. 2569 19.40 19.40 19.10 19.20 620,575 11,943,827
25 มิ.ย. 2569 19.00 19.40 18.80 19.20 867,028 16,602,582
24 มิ.ย. 2569 18.60 19.00 18.60 18.80 355,100 6,707,007
23 มิ.ย. 2569 18.70 18.70 18.50 18.50 1,115,837 20,752,746
22 มิ.ย. 2569 18.50 18.70 18.40 18.70 272,825 5,064,283
19 มิ.ย. 2569 18.40 18.60 18.20 18.60 1,831,209 33,569,117
18 มิ.ย. 2569 18.00 18.30 17.90 18.30 572,518 10,323,937
17 มิ.ย. 2569 18.00 18.10 17.90 17.90 763,166 13,705,715
16 มิ.ย. 2569 17.80 18.00 17.70 18.00 478,888 8,552,082
15 มิ.ย. 2569 17.80 18.00 17.60 17.80 474,029 8,413,959
12 มิ.ย. 2569 17.00 17.70 16.90 17.70 904,308 15,728,133
11 มิ.ย. 2569 16.90 17.50 16.90 16.90 996,523 17,076,366
10 มิ.ย. 2569 17.00 17.20 16.70 17.00 867,396 14,657,339
09 มิ.ย. 2569 17.00 17.20 16.80 17.20 929,870 15,784,505
08 มิ.ย. 2569 17.00 17.20 16.80 16.90 631,623 10,719,683
05 มิ.ย. 2569 17.00 17.10 16.90 17.10 625,257 10,604,262
04 มิ.ย. 2569 16.90 17.20 16.90 17.00 998,494 16,952,133
02 มิ.ย. 2569 17.00 17.20 16.80 16.90 453,914 7,674,156
29 พ.ค. 2569 16.80 17.20 16.80 17.00 556,196 9,418,499
28 พ.ค. 2569 17.10 17.20 16.80 16.80 376,570 6,383,256
27 พ.ค. 2569 17.20 17.30 17.00 17.10 298,395 5,107,912
26 พ.ค. 2569 17.30 17.30 17.00 17.10 180,894 3,094,546
25 พ.ค. 2569 17.10 17.30 16.90 17.10 318,590 5,447,853
22 พ.ค. 2569 17.20 17.20 16.80 16.90 208,747 3,528,731
21 พ.ค. 2569 17.10 17.30 17.00 17.20 281,997 4,832,618
20 พ.ค. 2569 17.00 17.20 16.80 17.00 478,692 8,140,261
19 พ.ค. 2569 16.20 17.20 16.10 16.80 1,044,391 17,539,180
18 พ.ค. 2569 16.20 16.30 16.10 16.10 313,328 5,074,502
15 พ.ค. 2569 16.20 16.40 16.10 16.30 368,011 5,964,781
14 พ.ค. 2569 16.20 16.30 16.10 16.20 192,634 3,117,566
13 พ.ค. 2569 15.90 16.20 15.70 16.20 707,330 11,276,754
12 พ.ค. 2569 16.30 16.30 15.90 16.00 289,754 4,652,914
11 พ.ค. 2569 16.50 16.60 16.10 16.20 689,020 11,221,619
08 พ.ค. 2569 16.60 16.60 16.50 16.50 318,660 5,265,826
07 พ.ค. 2569 16.60 16.90 16.50 16.60 667,695 11,143,628
06 พ.ค. 2569 16.60 16.70 16.60 16.60 401,147 6,684,347
05 พ.ค. 2569 16.50 16.80 16.50 16.60 578,864 9,621,234
30 เม.ย. 2569 17.60 17.90 17.50 17.80 1,727,951 30,591,754
29 เม.ย. 2569 17.60 17.70 17.40 17.50 1,451,799 25,462,482
28 เม.ย. 2569 17.70 18.00 17.40 17.60 1,190,636 20,954,562
27 เม.ย. 2569 18.10 18.10 17.60 17.80 584,148 10,357,112
24 เม.ย. 2569 18.10 18.20 17.70 17.90 868,993 15,492,036
23 เม.ย. 2569 18.20 18.20 18.00 18.00 254,008 4,580,362
22 เม.ย. 2569 18.40 18.50 18.00 18.10 1,120,401 20,294,015
21 เม.ย. 2569 18.50 18.60 18.30 18.40 238,928 4,402,251

หมายเหตุ :

  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าคำนวณจากทุกวิธีการซื้อขาย
  • ข้อมูลราคาคำนวณจาก Auto Matching เท่านั้น