จาก 24 ส.ค. 2569 ถึง 17 พ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20 ต.ค. 2569 ถึง 03 พ.ย. 2569)
25.25 25.50 23.80 24.40 2,231,590 55,698,278
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 ก.ย. 2569 ถึง 19 ต.ค. 2569)
24.10 27.50 22.30 25.25 9,728,938 246,645,106
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 พ.ย. 2569 23.10 23.35 22.85 23.15 313,317 7,228,599
16 พ.ย. 2569 23.80 23.80 22.00 23.10 778,471 17,725,189
13 พ.ย. 2569 23.80 23.90 22.40 23.90 1,754,044 40,415,018
12 พ.ย. 2569 24.00 24.80 23.50 24.30 823,676 19,770,682
11 พ.ย. 2569 25.25 25.75 24.00 24.10 884,970 21,743,583
10 พ.ย. 2569 24.90 25.50 24.50 25.50 218,893 5,484,280
09 พ.ย. 2569 24.90 25.00 24.50 24.90 126,926 3,138,124
06 พ.ย. 2569 25.50 25.50 24.60 24.90 285,300 7,085,563
05 พ.ย. 2569 25.25 26.00 25.00 25.75 322,241 8,233,196
04 พ.ย. 2569 24.30 25.00 24.10 25.00 75,236 1,854,978
03 พ.ย. 2569 24.70 24.90 23.80 24.40 319,532 7,779,039
02 พ.ย. 2569 25.00 25.25 24.70 24.70 140,776 3,498,293
30 ต.ค. 2569 24.90 25.25 24.60 25.25 505,853 12,639,343
29 ต.ค. 2569 24.90 25.25 24.80 25.25 277,302 6,908,037
28 ต.ค. 2569 25.50 25.50 24.80 24.90 129,091 3,225,324
27 ต.ค. 2569 25.25 25.50 25.00 25.50 91,619 2,317,103
26 ต.ค. 2569 25.00 25.50 24.90 25.50 90,703 2,288,916
22 ต.ค. 2569 25.25 25.50 25.00 25.50 219,504 5,543,335
21 ต.ค. 2569 25.50 25.50 24.90 25.50 163,807 4,114,774
20 ต.ค. 2569 25.25 25.50 24.80 25.25 293,403 7,384,114
19 ต.ค. 2569 25.75 26.00 25.25 25.25 544,529 13,882,505
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 26.25 26.25 25.50 26.00 274,979 7,130,504
14 ต.ค. 2569 26.50 27.00 26.25 26.50 198,002 5,254,628
12 ต.ค. 2569 27.25 27.25 26.25 26.50 179,446 4,748,496
09 ต.ค. 2569 26.75 27.00 26.50 27.00 538,784 14,412,222
08 ต.ค. 2569 27.00 27.50 26.50 26.75 458,587 12,372,445
07 ต.ค. 2569 26.75 27.25 26.50 27.00 460,270 12,407,714
06 ต.ค. 2569 26.00 27.25 25.75 27.00 1,556,273 41,523,068
05 ต.ค. 2569 25.75 26.00 25.50 26.00 328,124 8,442,215
02 ต.ค. 2569 24.40 26.00 24.20 25.75 2,336,861 58,929,621
01 ต.ค. 2569 23.20 24.40 23.20 24.30 499,645 12,070,464
30 ก.ย. 2569 23.80 24.00 23.20 23.20 260,885 6,157,092
29 ก.ย. 2569 23.00 24.60 23.00 23.70 677,182 16,212,388
28 ก.ย. 2569 22.70 22.90 22.30 22.90 124,201 2,805,913
25 ก.ย. 2569 22.90 23.10 22.70 22.70 201,542 4,603,622
24 ก.ย. 2569 23.50 23.60 22.80 23.00 453,301 10,473,499
23 ก.ย. 2569 23.90 23.90 23.30 23.50 297,605 7,017,633
22 ก.ย. 2569 24.40 24.40 23.90 23.90 156,770 3,771,705
21 ก.ย. 2569 24.10 24.50 24.10 24.40 181,952 4,429,372
18 ก.ย. 2569 24.60 24.60 24.00 24.40 188,903 4,580,572
17 ก.ย. 2569 23.90 24.50 23.80 24.50 275,302 6,681,629
16 ก.ย. 2569 24.50 25.50 23.80 23.90 818,322 20,037,138
15 ก.ย. 2569 24.00 24.50 24.00 24.50 395,965 9,602,693
14 ก.ย. 2569 23.80 24.00 23.60 24.00 294,327 6,991,716
11 ก.ย. 2569 24.00 24.20 23.60 23.80 278,321 6,663,056
10 ก.ย. 2569 24.30 24.40 24.00 24.00 175,442 4,236,666
09 ก.ย. 2569 24.20 24.50 24.10 24.40 446,909 10,860,426
08 ก.ย. 2569 23.40 24.30 23.40 24.20 415,399 9,976,825
07 ก.ย. 2569 23.20 23.60 23.10 23.40 165,741 3,873,988
04 ก.ย. 2569 22.80 23.40 22.60 23.30 203,966 4,704,609
03 ก.ย. 2569 23.20 23.20 22.50 22.80 375,872 8,531,989
02 ก.ย. 2569 23.40 23.40 22.70 23.20 922,713 21,157,854
01 ก.ย. 2569 23.60 23.60 23.20 23.40 525,018 12,239,055
31 ส.ค. 2569 23.80 23.80 23.30 23.60 904,122 21,227,550
28 ส.ค. 2569 23.70 23.90 23.40 23.90 233,800 5,539,910
27 ส.ค. 2569 24.00 24.00 23.60 23.70 167,228 3,977,259
26 ส.ค. 2569 24.10 24.10 23.70 24.00 125,702 3,005,457
25 ส.ค. 2569 23.80 24.10 23.80 24.10 92,703 2,230,681
24 ส.ค. 2569 24.00 24.30 23.80 23.80 291,333 7,016,165

หมายเหตุ :

  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าคำนวณจากทุกวิธีการซื้อขาย
  • ข้อมูลราคาคำนวณจาก Auto Matching เท่านั้น