| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | น.ส. ณิศรา ถกลศรี | 67,159,400 | 22.39 |
| 2. | น.ส. ณิชมน ถกลศรี | 67,158,900 | 22.39 |
| 3. | นาย สุทธิเดช ถกลศรี | 58,381,750 | 19.46 |
| 4. | นาง ปัทมา ถกลศรี | 14,581,550 | 4.86 |
| 5. | PERSHING LLC | 6,689,100 | 2.23 |
| 6. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 6,592,300 | 2.20 |
| 7. | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 4,179,900 | 1.39 |
| 8. | KRUNGSRI ACTIVE EQUITY THAILAND ESG EXTRA FUND | 2,632,600 | 0.88 |
| 9. | นาย ภาคิน วณิชภิรมย์ | 2,330,000 | 0.78 |
| 10. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,253,505 | 0.75 |
หมายเหตุ :