| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | น.ส. ณิศรา ถกลศรี | 67,159,400 | 22.39 |
| 2. | น.ส. ณิชมน ถกลศรี | 67,158,900 | 22.39 |
| 3. | นาย สุทธิเดช ถกลศรี | 57,109,000 | 19.04 |
| 4. | นาง ปัทมา ถกลศรี | 13,308,800 | 4.44 |
| 5. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 6,058,800 | 2.02 |
| 6. | The Bank of New York Mellon | 5,159,800 | 1.72 |
| 7. | นาย นพดล ตัณศลารักษ์ | 3,640,000 | 1.21 |
| 8. | นาย แทนพงศ์ ตัณศลารักษ์ | 3,560,000 | 1.19 |
| 9. | บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 3,000,000 | 1.00 |
| 10. | นาย ภาคิน วณิชภิรมย์ | 2,321,600 | 0.77 |
หมายเหตุ :