| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | น.ส. ณิศรา ถกลศรี | 67,159,400 | 22.39 |
| 2. | น.ส. ณิชมน ถกลศรี | 67,158,900 | 22.39 |
| 3. | นาย สุทธิเดช ถกลศรี | 58,381,750 | 19.46 |
| 4. | นาง ปัทมา ถกลศรี | 14,581,550 | 4.86 |
| 5. | PERSHING LLC | 6,689,100 | 2.23 |
| 6. | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 4,085,200 | 1.36 |
| 7. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 3,137,600 | 1.05 |
| 8. | KRUNGSRI ACTIVE EQUITY THAILAND ESG EXTRA FUND | 2,632,600 | 0.88 |
| 9. | นาย ภาคิน วณิชภิรมย์ | 2,330,000 | 0.78 |
| 10. | นาย ชาคร ศรีวัฒนประยูร | 2,310,000 | 0.77 |
หมายเหตุ :