| Rank | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | Miss Nissara Thakolsri | 67,159,400 | 22.39 |
| 2. | Miss Nitchamon Thakolsri | 67,158,900 | 22.39 |
| 3. | Mr. Suthidej Thakolsri | 57,109,000 | 19.04 |
| 4. | Mrs. Patama Thakolsri | 13,308,800 | 4.44 |
| 5. | Thai Life Insurance Public Company Limited | 6,058,800 | 2.02 |
| 6. | The Bank of New York Mellon | 5,159,800 | 1.72 |
| 7. | นาย นพดล ตัณศลารักษ์ | 3,640,000 | 1.21 |
| 8. | MR. TANPONG TANSALARAK | 3,560,000 | 1.19 |
| 9. | บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 3,000,000 | 1.00 |
| 10. | MR. PAKIN VANIJ-PHIROM | 2,321,600 | 0.77 |
Remark :