จาก: 18 พฤศจิกายน 2568 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ ราคาเปิด
(บาท)
สูงสุด
(บาท)
ต่ำสุด
(บาท)
ราคาปิด
(บาท)
ปริมาณซื้อขาย
(หุ้น)
มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20 มกราคม 2569 ถึง 02 กุมภาพันธ์ 2569)
20.80 20.90 19.50 19.80 1,701,907 34,243,510
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18 ธันวาคม 2568 ถึง 19 มกราคม 2569)
17.20 20.80 16.90 20.70 6,639,932 120,058,833
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 กุมภาพันธ์ 2569 21.10 21.70 21.00 21.50 321,093 6,857,744
13 กุมภาพันธ์ 2569 21.00 21.20 20.70 21.20 309,263 6,484,996
12 กุมภาพันธ์ 2569 21.10 21.20 20.90 21.20 412,107 8,671,470
11 กุมภาพันธ์ 2569 21.00 21.20 21.00 21.20 342,983 7,234,700
10 กุมภาพันธ์ 2569 20.30 21.30 20.30 21.20 370,348 7,778,745
09 กุมภาพันธ์ 2569 20.70 20.70 20.00 20.50 277,791 5,656,506
06 กุมภาพันธ์ 2569 20.50 20.50 20.20 20.30 32,733 666,634
05 กุมภาพันธ์ 2569 20.50 20.70 20.20 20.50 107,013 2,190,886
04 กุมภาพันธ์ 2569 20.50 20.70 20.10 20.40 313,421 6,404,251
03 กุมภาพันธ์ 2569 19.80 20.50 19.70 20.50 379,905 7,696,224
02 กุมภาพันธ์ 2569 20.50 20.50 19.50 19.80 558,194 11,080,480
30 มกราคม 2569 20.20 20.50 20.20 20.50 139,913 2,856,090
29 มกราคม 2569 20.10 20.50 20.00 20.20 198,323 4,014,516
28 มกราคม 2569 20.20 20.30 20.00 20.30 109,543 2,209,625
27 มกราคม 2569 19.90 20.20 19.70 20.20 235,089 4,693,156
26 มกราคม 2569 19.90 20.10 19.90 19.90 29,516 589,940
23 มกราคม 2569 20.40 20.40 19.90 20.00 81,517 1,634,853
22 มกราคม 2569 20.50 20.50 20.00 20.50 160,303 3,253,567
21 มกราคม 2569 20.70 20.70 20.50 20.60 40,461 831,763
20 มกราคม 2569 20.80 20.90 20.50 20.60 149,048 3,079,520
19 มกราคม 2569 20.20 20.80 20.20 20.70 276,292 5,673,646
16 มกราคม 2569 20.00 20.20 19.90 20.20 63,325 1,274,050
15 มกราคม 2569 20.00 20.10 19.60 19.90 195,883 3,879,215
14 มกราคม 2569 20.10 20.20 20.00 20.00 198,285 3,978,640
13 มกราคม 2569 20.00 20.20 19.70 20.20 321,462 6,406,957
12 มกราคม 2569 20.20 20.30 19.80 20.00 342,387 6,832,902
09 มกราคม 2569 20.20 20.30 19.90 20.20 102,769 2,066,976
08 มกราคม 2569 20.20 20.20 19.50 20.20 302,855 6,014,092
07 มกราคม 2569 19.50 20.20 19.40 20.20 319,794 6,308,632
06 มกราคม 2569 18.50 19.50 18.50 19.50 275,143 5,230,886
05 มกราคม 2569 18.40 18.80 18.40 18.50 115,725 2,161,264
30 ธันวาคม 2568 18.70 18.70 18.30 18.50 158,366 2,938,935
29 ธันวาคม 2568 18.00 18.70 17.90 18.60 256,403 4,713,825
26 ธันวาคม 2568 18.20 18.20 17.90 18.10 127,440 2,292,828
25 ธันวาคม 2568 18.20 18.20 17.90 18.10 120,835 2,177,379
24 ธันวาคม 2568 18.30 18.30 18.10 18.20 115,706 2,108,702
23 ธันวาคม 2568 17.20 18.30 17.10 18.30 365,081 6,535,556
22 ธันวาคม 2568 17.30 17.30 17.10 17.10 129,145 2,219,104
19 ธันวาคม 2568 16.90 17.30 16.90 17.30 2,706,302 44,728,124
18 ธันวาคม 2568 17.20 17.40 17.00 17.00 146,734 2,517,120
17 ธันวาคม 2568 17.00 17.30 17.00 17.20 133,063 2,286,616
16 ธันวาคม 2568 16.70 16.90 16.70 16.90 74,522 1,249,418
15 ธันวาคม 2568 16.70 16.90 16.50 16.70 344,176 5,717,441
12 ธันวาคม 2568 16.70 16.90 16.60 16.80 101,087 1,693,093
11 ธันวาคม 2568 16.70 16.90 16.70 16.70 118,810 1,996,159
09 ธันวาคม 2568 16.80 17.00 16.70 16.80 53,246 896,488
08 ธันวาคม 2568 16.80 17.20 16.70 16.90 158,577 2,690,307
04 ธันวาคม 2568 16.80 16.80 16.60 16.80 65,605 1,095,765
03 ธันวาคม 2568 16.70 16.80 16.70 16.80 95,352 1,593,293
02 ธันวาคม 2568 16.80 16.90 16.60 16.70 136,344 2,276,260
01 ธันวาคม 2568 16.70 16.70 16.60 16.70 272,900 4,557,317
28 พฤศจิกายน 2568 16.80 16.80 16.60 16.70 381,713 6,363,508
27 พฤศจิกายน 2568 16.50 16.80 16.50 16.70 152,626 2,549,185
26 พฤศจิกายน 2568 16.80 17.00 16.50 16.60 373,127 6,220,535
25 พฤศจิกายน 2568 16.90 17.10 16.70 16.80 321,821 5,423,504
24 พฤศจิกายน 2568 16.90 16.90 16.60 16.80 178,685 2,996,819
21 พฤศจิกายน 2568 17.40 17.40 16.90 16.90 248,221 4,228,753
20 พฤศจิกายน 2568 17.60 18.00 17.40 17.40 183,975 3,219,722
19 พฤศจิกายน 2568 17.50 18.10 17.40 17.60 1,351,856 23,951,355
18 พฤศจิกายน 2568 17.50 17.50 17.30 17.40 99,694 1,737,455
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น